Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 17:00
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45.4 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 40.2 |
| Мощность, кВт | 1.4 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 38.2 |
| Мощность, кВт | 2.4 |
| Вес, кг | 5 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 51.7 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес, кг | 3.8 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 38 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 38 |
| Мощность, кВт | 2.1 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45.7 |
| Мощность, кВт | 2.4 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 50.2 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 1.87 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 31.8 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 1.2 |
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 50.2 |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 65.1 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 4.2 |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 59 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 4.9 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45.4 |
| Мощность, кВт | 3.1 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 58.1 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Вес, кг | 5.3 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 50.1 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 1.1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 40.9 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 45.4 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 31.8 |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 59 |
| Мощность, кВт | 3.9 |
| Вес, кг | 6.2 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 72.2 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 40.2 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 31.8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 5.9 |
| Мощность, кВт | 2.4 |
| Быстрое натяжение цепи | Да |
| Вес, кг | 5.1 |
Бензопилы и электропилы
Высоторезы
Газонокосилки
Газонокосилки-роботы
Мотокосы и триммеры
Культиваторы и мотоблоки
Опрыскиватели
Минитракторы
Райдеры
Мотоножницы
Аэраторы
Садовые измельчители
Снегоуборочная техника
Комбисистемы и многофункциональные инструменты
Газонокосилки с нулевым радиусом разворота
Дровоколы
Измельчители пней
Кромкорезы и подрезчики дерна
Траншеекопатели
Мотобуры и буровой инструмент
Бензорезы и электрические резчики
Мотопомпы и рукава
Нарезчики швов
Сварочное оборудование и материалы
Уплотнение грунта и бетона
Бетономешалки (бетоносмесители)
Генераторы и электростанции
Обработка поверхностей
Техника для алмазного бурения
Системы сбора пыли
Стабилизаторы напряжения
Шуруповерты и дрели-шуруповерты
Угловые шлифмашины
Гайковерты
Дрели
Клеевые пистолеты
Краскораспылители
Лобзики
Миксеры и уплотнители
Многофункциональные инструменты
Ножницы
Отбойные молотки и бетоноломы
Перфораторы
Плиткорезы
Рубанки
Сабельные пилы
Стационарные инструменты
Скобозабиватели и гвоздезабиватели
Фены технические
Фонари
Фрезеры
Циркулярные пилы
Шлифмашины и полировальные машины
Штроборезы
Аккумуляторы и зарядные устройства
Компрессоры
Паяльники
Ленточные пилы
Другое
Буры садовые
Вилы
Грабли
Домашнее садоводство
Зимние инструменты
Лопаты
Ножи и точилки
Ножницы для травы
Ножницы
Ножницы для живой изгороди
Опрыскиватели ручные
Пилы садовые
Плодосъемники и плодосборщики
Извлекатели сорняков
Разбрасыватели-сеялки
Ручки комбисистемы, хранение
Ручной инструмент для обработки почвы
Садовые тележки
Секаторы
Сучкорезы
Топоры и колуны
Щетки
Mасла, смазочные материалы, канистры
Принадлежности для цепных пил
Аксессуары и инструмент для лесного хозяйства
Инструменты для ухода за режущей гарнитурой
Принадлежности для мотокос
Специальный инструмент
Оснастка
Принадлежности для дровоколов
Принадлежности для культиваторов
Принадлежности для минитракторов и райдеров
Принадлежности для аккумуляторной техники
Принадлежности для газонокосилок
Принадлежности для аэраторов
Принадлежности для опрыскивателей
Принадлежности для мотоножниц
Принадлежности для насосов
Принадлежности к электроинструменту