Мотопомпы для воды
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1300 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 1100 |
Максимальная высота всасывания, м | 7.5 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1100 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1400 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1000 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 130 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 250 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Назначение насоса | высоконапорная |
Производительность, л/мин | 500 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 150 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1800 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 300 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 620 |
Максимальная высота всасывания, м | 7.5 |
Назначение насоса | откачки чистой и слегка загрязненной воды |
Производительность, л/мин | 600 |
Вес, кг | 22 |
Назначение насоса | высоконапорная |
Производительность, л/мин | 267 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для химических жидкостей |
Производительность, л/мин | 1000 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 700 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Вес, кг | 26 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Вес, кг | 29.5 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 1600 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 500 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1080 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Назначение насоса | для химических жидкостей |
Производительность, л/мин | 600 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 130 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 915 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 450 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1000 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 580 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 1000 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 225 |
Максимальная высота всасывания, м | 2 |
Назначение насоса | для чистой воды |
Производительность, л/мин | 580 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 1300 |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Назначение насоса | откачки чистой и слегка загрязненной воды |
Максимальная высота всасывания, м | 8 |
Вес, кг | 23 |
Мотопомпа – автономный насос для перекачки жидкостей. Отличие этого приспособления — возможность эксплуатации без подключения к источнику питания. Поэтому их покупают для работ на стройке, сельскохозяйственных участках и за городом. Устройство используют для тушения пожаров, подачи воды из колодцев, откачки воды из подвалов и других затопленных помещений, а также для перемещения жидкостей из одного резервуара в другой.
Разновидности мотопомп
- По типу двигателя мотопомпы бывают бензиновыми и дизельными. Дизельными двигателями укомплектовываются мощные профессиональные модели, способные работать длительное время при больших нагрузках. В среднем цена на них будет выше, чем на бензиновые. На бензиновые мотопомпы могут устанавливаться как четырехтактные двигатели, так и двухтактные. Модели с 2-хтактными двигателями – техника для бытового применения, предназначены для эпизодического использования. Среди 4-хтактных пользуются популярностью профессиональные модели с двигателями Honda.
- По типу всасываемой жидкости и степени ее загрязненности:
- для чистой воды, для слабозагрязненной воды, для грязной воды. Допускается наличие в воде взвесей и твердых фракций, определенных параметрами модели, размеров. Грязевая мотопомпа отличается надежностью конструкции крыльчатки и механических уплотнений, позволяет перекачивать воду, насыщенную песком и глиной.
- для химических жидкостей и соленой воды. Корпус насоса и крыльчатка не подвержены коррозии.
- высоконапорные. Основной задачей таких мотопомп является подъем воды на максимальную высоту.
- Мотопомпы отличаются по размеру соединительных муфт и диаметру рукавов. Стандартными размерами являются 50мм (2 дюйма), 80мм (3 дюйма), 100мм (4 дюйма). Большинство производителей мотопомп указывает данный параметр в наименовании модели.
Перед тем как приобрести технику, оцените производительность устройства, общую высоту нагнетания и степень загрязненности воды.
У нас вы найдете мотопомпы от известных производителей с официальной гарантией. При этом бесплатно действует доставка по Минску, а также по другим городам Беларуси при сумме заказа от 225 рублей.
По обслуживанию или ремонту предлагаем обращаться в наш сервисный центр. Для консультации и оформления заказа звоните менеджерам по указанным телефонам.
Рекомендуемые товары
Мощность, кВт | 2.1 |
Приводной вал | Жесткий |
Вес, кг | 8 |
Мощность, кВт | 1.47 |
Приводной вал | Жесткий |
Вес, кг | 7.1 |
Самоходная | Да |
Объем травосборника, л | 60 |
Ширина скашивания, см | 46 |
Ширина скашивания, см | 41 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 20.6 |
Назначение насоса | для сильнозагрязненной воды |
Производительность, л/мин | 1080 |
Максимальная высота всасывания, м | 6 |
Вес, кг | 9.5 |
Тип аккумулятора | Greenworks Li-Ion 24V |
Объем травосборника, л | 30 |
Самоходная | Да |
Объем травосборника, л | 70 |
Ширина скашивания, см | 53 |
Назначение насоса | для слабозагрязнённой воды |
Производительность, л/мин | 533 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Тип | бензиновый |
Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 60 |
Максимальный расход воздуха, м³/ч | 612 |
Рабочая ширина, см | 66 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 302 |
Мощность, кВт | 6.2 |
Тип | электрический |
Мощность, кВт | 3 |
Максимальная толщина ветки, мм | 50 |
Тип аккумулятора | BOSCH 18В Li-Ion Power for ALL |
Приводной вал | Разборный |
Вес, кг | 2.1 |