Культиваторы
| Вес, кг | 41 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 52.5 |
| Мощность, кВт | 5.1 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 30.25 |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 61 |
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Привод | 2 передачи переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 30 |
| Мощность, кВт | 3.53 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 35 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 4.75 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Рабочая ширина, см | 20 |
| Вес, кг | 15.85 |
| Мощность, кВт | 1.4 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 1.6 |
| Рабочая ширина, см | 12 |
| Вес, кг | 44 |
| Мощность, кВт | 4.89 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 108 |
| Мощность, кВт | 5.1 |
| Привод | 4 передачи переднего хода + 2 передачи заднего хода |
| Вес, кг | 52.5 |
| Мощность, кВт | 5.1 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 35 |
| Мощность, кВт | 3.68 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 4 |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 31.5 |
| Мощность, кВт | 1.65 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 57 |
| Мощность, кВт | 4.8 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 10.2 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 58 |
| Мощность, кВт | 3.6 |
| Привод | 2 передачи переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 12 |
| Привод | зубчатый |
| Рабочая ширина, см | 20 |
| Вес, кг | 16 |
| Мощность, кВт | 2.57 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 12 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 60 |
| Мощность, кВт | 4.8 |
| Привод | 2 передачи переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 137 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Привод | 3 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 95 |
| Мощность, кВт | 6.6 |
| Привод | 3 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 75 |
| Мощность, кВт | 5.1 |
| Привод | 2 передачи переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 31 |
| Мощность, кВт | 2.7 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 55 |
| Мощность, кВт | 4.3 |
| Привод | 1 передача переднего хода + 1 передача заднего хода |
| Вес, кг | 109 |
| Мощность, кВт | 13.24 |
| Привод | 4 передачи переднего хода + 1 передачи заднего хода |
| Вес, кг | 29 |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 12.2 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
| Вес, кг | 17 |
| Привод | зубчатый |
| Рабочая ширина, см | 25 |
| Вес, кг | 35 |
| Мощность, кВт | 3.7 |
| Привод | 1 передача переднего хода |
Культиватор по праву считается многофункциональным сельскохозяйственным оборудованием, которое помогает обрабатывать почву. Это необходимая вещь для дачи и приусадебного участка, если вы хотите получить хороший урожай и облегчить обработку земли.
Если вы приняли решение купить культиватор, вы сможете выполнить следующие виды работ:
- Рыхление почвы для избавления от сорняков.
- Скашивание травы и ее уборка.
- Окучивание и выкапывание картофеля (понадобится специальное навесное оборудование).
- Полив огорода (для этого нужно дополнительно купить водяную помпу).
- Перевозка небольших грузов на короткие расстояния.
Также культиватором можно пахать землю, это одно из основных его назначений. Его мощности хватит для длительной работы даже на больших по площади участках.
Разновидности культиваторов
Культиваторы в зависимости о типа питания могут быть:
- Бензиновыми (автономны, не нуждаются в подключении к источнику питания, что важно для дачи). Их используют не только на частных территориях, но и в промышленных целях. Они обладают высокой мощностью, прочностью и проходимостью.
- Электрическими (легче, работают тише). Ими можно пользоваться только если есть доступ к розетке, поэтому подойдет такой вариант обладателям небольших садовых участков и огородов.
- Аккумуляторными (работают автономно от батареи, прикрепленной к корпусу). Они также легкие и производительные, простые в управлении. Характеризуются низким уровнем шума и удобством эксплуатации.
Выбирайте культиватор для дачи в зависимости от того, какой объем работы нужно будет выполнять с его помощью. В любом случае это самый эффективный, простой и универсальный агрегат для работы на даче. Он способен быстро и качественно делать большой объем работы. При этом цена на культиватор будет зависеть от его характеристик, что позволит вам выбрать оптимальное соотношение качества и стоимости.
В нашем магазине можно купить недорогой культиватор в Минске и сделать работу на даче легкой и комфортной.





































































































































































