Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 17:00
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
| Длина шланга, м | 7 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 15 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 740 |
| Длина шланга, м | 12 |
| Максимальное давление, бар | 180 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 522 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Нормированный расход воды, л/ч | 730 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Вес, кг | 23.4 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 9 |
| Максимальное давление, бар | 170 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 438 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Максимальное давление, бар | 145 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 590 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Вес, кг | 12.9 |
| Максимальное давление, бар | 135 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 300 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 15.3 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 740 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 500 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 8.4 |
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Максимальное давление, бар | 170 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 590 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Вес, кг | 13 |
| Максимальное давление, бар | 135 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 330 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 14 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 70 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 480 |
| Длина шланга, м | 5 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 145 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 500 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 1400 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 165 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
| Длина шланга, м | 7 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 402 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 5 |
| Вес, кг | 5.7 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 13.4 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 400 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Максимальное давление, бар | 160 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 468 |
| Длина шланга, м | 10 |
В зависимости от назначения, выделяются следующие классы:
Класс мойки высокого давления определяется ее ресурсом, который, в свою очередь, зависит от насоса. Устройства, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, имеют большую стоимость.
В интернет-магазине mechanizator.by вы найдете различные модели моек высокого давления от ведущих производителей, таких как STIHL, Husqvarna, STIGA. На сайте указаны актуальные цены, характеристики и свойства товара. Купить мойку высокого давления в Минске можно через корзину интернет-магазина или по телефону у консультантов, которые ответят на все вопросы.
Осуществляется бесплатная доставка по Беларуси.