Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 17:00
Максимальное давление, бар | 140 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Вес, кг | 13.4 |
Максимальное давление, бар | 70 |
Длина шланга, м | 6 |
Вес, кг | 7.7 |
Максимальное давление, бар | 140 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Вес, кг | 15 |
Максимальное давление, бар | 180 |
Нормированный расход воды, л/ч | 570 |
Керамические поршни | Да |
Максимальное давление, бар | 150 |
Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
Длина шланга, м | 9 |
Максимальное давление, бар | 340 |
Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Максимальное давление, бар | 150 |
Нормированный расход воды, л/ч | 402 |
Длина шланга, м | 8 |
Максимальное давление, бар | 165 |
Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
Длина шланга, м | 8 |
Максимальное давление, бар | 165 |
Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
Длина шланга, м | 7 |
Максимальное давление, бар | 135 |
Нормированный расход воды, л/ч | 300 |
Длина шланга, м | 6 |
Максимальное давление, бар | 135 |
Нормированный расход воды, л/ч | 300 |
Длина шланга, м | 5 |
Максимальное давление, бар | 120 |
Длина шланга, м | 6 |
Вес, кг | 7.6 |
Максимальное давление, бар | 180 |
Нормированный расход воды, л/ч | 400 |
Керамические поршни | Да |
Максимальное давление, бар | 150 |
Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
Длина шланга, м | 10 |
Максимальное давление, бар | 110 |
Нормированный расход воды, л/ч | 360 |
Длина шланга, м | 4 |
Нормированный расход воды, л/ч | 590 |
Длина шланга, м | 8 |
Вес, кг | 12.9 |
Нормированный расход воды, л/ч | 620 |
Длина шланга, м | 10 |
Вес, кг | 13.2 |
Максимальное давление, бар | 180 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Вес, кг | 31 |
Максимальное давление, бар | 160 |
Нормированный расход воды, л/ч | 468 |
Длина шланга, м | 10 |
Максимальное давление, бар | 140 |
Длина шланга, м | 6 |
Вес, кг | 9.6 |
Максимальное давление, бар | 250 |
Нормированный расход воды, л/ч | 240 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Максимальное давление, бар | 140 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Вес, кг | 15.3 |
Максимальное давление, бар | 120 |
Нормированный расход воды, л/ч | 330 |
Длина шланга, м | 5 |
Максимальное давление, бар | 145 |
Нормированный расход воды, л/ч | 500 |
Длина шланга, м | 8 |
Максимальное давление, бар | 227 |
Нормированный расход воды, л/ч | 588 |
Длина шланга, м | 7.6 |
Максимальное давление, бар | 130 |
Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
Длина шланга, м | 6 |
Максимальное давление, бар | 120 |
Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
Длина шланга, м | 6 |
Максимальное давление, бар | 130 |
Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
Длина шланга, м | 5 |
Максимальное давление, бар | 100 |
Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
Длина шланга, м | 5 |
Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
Латунный блок клапанов | Да |
Длина шланга, м | 10 |
Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
Латунный блок клапанов | Да |
Длина шланга, м | 10 |
Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
Латунный блок клапанов | Да |
Длина шланга, м | 10 |
В зависимости от назначения, выделяются следующие классы:
Класс мойки высокого давления определяется ее ресурсом, который, в свою очередь, зависит от насоса. Устройства, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, имеют большую стоимость.
Интернет-магазин mechanizator.by предлагает различные модели моек. Можно выбрать очистители ведущих производителей (STIHL, Husqvarna, STIGA). На сайте указаны актуальная цена, характеристики и свойства товара. Консультанты магазина ответят на все вопросы и помогут оформить заказ.
Осуществляется бесплатная доставка по Беларуси.