Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 17:00
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 350 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
| Длина шланга, м | 7 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 15 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 740 |
| Длина шланга, м | 12 |
| Максимальное давление, бар | 170 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 438 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 9 |
| Максимальное давление, бар | 145 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 348 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Максимальное давление, бар | 130 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 324 |
| Длина шланга, м | 6.5 |
| Максимальное давление, бар | 145 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 500 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 135 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 300 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 15.3 |
| Максимальное давление, бар | 180 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 540 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Нормированный расход воды, л/ч | 740 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 500 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 8.4 |
| Максимальное давление, бар | 120 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Максимальное давление, бар | 145 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 360 |
| Длина шланга, м | 9 |
| Максимальное давление, бар | 135 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 330 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 720 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Вес, кг | 22.8 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 14 |
| Максимальное давление, бар | 170 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 380 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 480 |
| Длина шланга, м | 5 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Максимальное давление, бар | 70 |
| Длина шланга, м | 6 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Максимальное давление, бар | 165 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 390 |
| Длина шланга, м | 7 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 1400 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 402 |
| Длина шланга, м | 8 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 900 |
| Латунный блок клапанов | Да |
| Длина шланга, м | 10 |
| Максимальное давление, бар | 140 |
| Длина шланга, м | 7.6 |
| Вес, кг | 13.4 |
| Нормированный расход воды, л/ч | 420 |
| Длина шланга, м | 5 |
| Вес, кг | 5.7 |
В зависимости от назначения, выделяются следующие классы:
Класс мойки высокого давления определяется ее ресурсом, который, в свою очередь, зависит от насоса. Устройства, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, имеют большую стоимость.
В интернет-магазине mechanizator.by вы найдете различные модели моек высокого давления от ведущих производителей, таких как STIHL, Husqvarna, STIGA. На сайте указаны актуальные цены, характеристики и свойства товара. Купить мойку высокого давления в Минске можно через корзину интернет-магазина или по телефону у консультантов, которые ответят на все вопросы.
Осуществляется бесплатная доставка по Беларуси.
Бензопилы и электропилы
Высоторезы
Газонокосилки
Газонокосилки-роботы
Мотокосы и триммеры
Культиваторы и мотоблоки
Опрыскиватели
Минитракторы
Райдеры
Мотоножницы
Аэраторы
Садовые измельчители
Снегоуборочная техника
Комбисистемы и многофункциональные инструменты
Газонокосилки с нулевым радиусом разворота
Дровоколы
Измельчители пней
Кромкорезы и подрезчики дерна
Траншеекопатели
Мотобуры и буровой инструмент
Бензорезы и электрические резчики
Мотопомпы и рукава
Нарезчики швов
Сварочное оборудование и материалы
Уплотнение грунта и бетона
Бетономешалки (бетоносмесители)
Генераторы и электростанции
Обработка поверхностей
Техника для алмазного бурения
Системы сбора пыли
Стабилизаторы напряжения
Шуруповерты и дрели-шуруповерты
Угловые шлифмашины
Гайковерты
Дрели
Клеевые пистолеты
Краскораспылители
Лобзики
Миксеры и уплотнители
Многофункциональные инструменты
Ножницы
Отбойные молотки и бетоноломы
Перфораторы
Плиткорезы
Рубанки
Сабельные пилы
Стационарные инструменты
Скобозабиватели и гвоздезабиватели
Фены технические
Фонари
Фрезеры
Циркулярные пилы
Шлифмашины и полировальные машины
Штроборезы
Аккумуляторы и зарядные устройства
Компрессоры
Паяльники
Ленточные пилы
Другое
Буры садовые
Вилы
Грабли
Домашнее садоводство
Зимние инструменты
Лопаты
Ножи и точилки
Ножницы для травы
Ножницы
Ножницы для живой изгороди
Опрыскиватели ручные
Пилы садовые
Плодосъемники и плодосборщики
Извлекатели сорняков
Разбрасыватели-сеялки
Ручки комбисистемы, хранение
Ручной инструмент для обработки почвы
Садовые тележки
Секаторы
Сучкорезы
Топоры и колуны
Щетки
Mасла, смазочные материалы, канистры
Принадлежности для цепных пил
Аксессуары и инструмент для лесного хозяйства
Инструменты для ухода за режущей гарнитурой
Принадлежности для мотокос
Специальный инструмент
Оснастка
Принадлежности для дровоколов
Принадлежности для культиваторов
Принадлежности для минитракторов и райдеров
Принадлежности для аккумуляторной техники
Принадлежности для газонокосилок
Принадлежности для аэраторов
Принадлежности для опрыскивателей
Принадлежности для мотоножниц
Принадлежности для насосов
Принадлежности к электроинструменту